



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Mar 2026 | Kamis | MCP - 038 | 6349 |
| 2 | 25 Mar 2026 | Rabu | MCP - 037 | 4713 |
| 3 | 24 Mar 2026 | Selasa | MCP - 036 | 6388 |
| 4 | 23 Mar 2026 | Senin | MCP - 035 | 0483 |
| 5 | 22 Mar 2026 | Minggu | MCP - 034 | 6703 |
| 6 | 21 Mar 2026 | Sabtu | MCP - 033 | 3570 |
| 7 | 20 Mar 2026 | Jumat | MCP - 032 | 6057 |
| 8 | 19 Mar 2026 | Kamis | MCP - 031 | 8260 |
| 9 | 18 Mar 2026 | Rabu | MCP - 030 | 9615 |
| 10 | 17 Mar 2026 | Selasa | MCP - 029 | 4953 |
